![]()
|
Dorsal | T. Carrera | Apellidos | Nombre | Categoría | Club | |
1 | 85 | 01:15:29.376 | RODRIGUEZ HERRERO | RUBEN | Veteranos A | LA CEREZAL TEAM | |
2 | 62 |
01:15:46.638 | ROZA TORRALVA | CARLOS | Absoluta | INDEPENDIENTE | |
3 | 88 | 01:16:26.114 | ALVAREZ PAREDES | ROBER | Absoluta | CD 2007 LLANERA | |
4 | 57 |
01:17:24.360 | MARTINEZ MENDEZ | IVAN | Absoluta | LA CEREZAL TEAM | |
5 | 82 | 01:17:45.429 | MIER ALONSO | JAVIER | Veteranos A | LA CEREZAL TEAM | |
6 | 19 | 01:18:24.863 | VAZQUEZ ALVAREZ | ORLANDO | Veteranos A | INDEPENDIENTE | |
7 | 117 | 01:19:72.192 | DE JESUS SEIXAS | JOSE ANTONIO | Veteranos D | INDEPENDIENTE | |
8 | 103 |
01:20:14.464 | TABOADA RODRIGUEZ | MIGUEL ANGEL | Veteranos C | INDEPENDIENTE | |
9 | 92 | 01:21:34.891 | AMARO GARCIA | LUIS | Veteranos D | COLUNGA ATLETISMO JURASICO | |
10 | 79 | 01:22:08.129 | MENDEZ CAMPA | IVAN | Veteranos A | CRONOASTUR | |
11 | 98 | 01:22:30.380 | BRODARD BALLESTEROS | EDUARDO | Veteranos D | INDEPENDIENTE | |
12 | 42 | 01:23:52.695 | FERNANDEZ HERNANDEZ | IGNACIO | Veteranos A | INDEPENDIENTE | |
13 | 17 | 01:24:19.666 | BUZNEGO IGLESIAS | FRANCISCO JOSE | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
14 | 97 | 01:26:02.153 | FERNANDEZ TORRE | IVAN | Veteranos B | CLUB PILOÑA DEPORTE | |
15 | 116 |
01:26:57.911 | GARCIA DE LAS HERAS | JOSE MARIA | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
16 | 76 | 01:26:58.404 | ARANGO GONZALEZ | BERNARDO | Veteranos B | CENTRO ASTURIANO | |
17 | 31 | 01:27:05.170 | MARTIN CONCEJO | SANTIAGO | Veteranos C | C.D. SAPORO | |
18 | 7 | 01:27:07.162 | DIAZ ALVAREZ | DAVID | Veteranos A | INDEPENDIENTE | |
19 | 21 | 01:27:08.275 | PUPEREZ | PORRO | Absoluta | Correr Asturias | |
20 | 70 | 01:27:08.768 | GONZALEZ ALONSO | DIEGO | Veteranos A | CD 2007 LLANERA | |
21 | 69 | 01:28:36.916 | SUAREZ GUTIERREZ | ALEJANDRO | Absoluta | INDEPENDIENTE | |
22 | 118 | 01:28:55.456 | NAVES FERNANDEZ | FRANCISCO | Veteranos D | INDEPENDIENTE | |
23 | 41 | 01:29:17.740 | PASCUAL DIEZ | JOSE MANUEL | Veteranos C | INDEPENDIENTE | |
24 | 32 | 01:29:39.585 | FERNANDEZ FERNANDEZ | JUAN LUIS | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
25 | 24 | 01:29:40.660 | GARCIA SUAREZ | OSCAR | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
26 | 73 | 01:29:41.648 | MARIN OTERO | MARIO | Veteranos B | CORRESIERO | |
27 | 56 | 01:30:08.912 | SUAREZ GARCIA | FRANCISCO JOSE | Veteranos C | INDEPENDIENTE | |
28 | 33 | 01:30:12.153 | TORIBIO DIAZ | ALFONSO | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
29 | 53 | 01:30:12.907 | FERNANDEZ IGLESIAS | ENRIQUE | Veteranos A | INDEPENDIENTE | |
30 | 11 | 01:31:25.915 | GONZALEZ MUIÑA | PABLO | Absoluta | CELERIN ATLETISMO | |
31 | 15 | 01:32:44.175 | LOPEZ DE LA FUENTE | JAVIER | Veteranos B | CORRER ASTURIAS | |
32 | 8 | 01:33:02.385 | ALVAREZ LASO | CARLOS | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
33 | 14 | 01:33:20.425 | HEVIA FERNANDEZ | HUGO | Veteranos B | CORRER ASTURIAS | |
34 | 47 | 01:33:20.679 | GARCIA ALVAREZ | MIGUEL | Veteranos D | CORRER ASTURIAS | |
35 | 80 | 01:33:19.853 | GARCIA CERVERO | DAVID | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
36 | 74 | 01:33:43.457 | SANCHEZ GONZALEZ | PABLO | Veteranos A | CORRESIERO | |
37 | 107 | 01:33:58.929 | ALONSO RODRIGUEZ | SERGIO | Absoluta | GRASIAS | |
38 | 113 | 01:34:14.675 | REYES LOPEZ | JUAN | Veteranos E | CLUB ARTUNDUAGA | |
39 | 102 | 01:34:27.174 | PISABARROS VALDERREY | FEDERICO | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
40 | 61 | 01:34:59.926 | SUAREZ GARCIA | JOSE | Absoluta | INDEPENDIENTE | |
41 | 100 | 01:35:16.419 | CASIELLES SEVARES | RAFAEL | Veteranos C | CORRESIERO | |
42 | 89 | 01:35:16.919 | GARCIA DE TUÑON | JUAN | Veteranos C | INDEPENDIENTE | |
43 | 94 | 01:35:24.683 | PRIETO | PABLO | Absoluta | KTF SPORTS | |
44 | 25 | 01:35:23.933 | SERRANO FERNANDEZ | JOSE LUIS | Veteranos B | CORRER SIERO | |
45 | 93 | 01:35:32.169 | FERNANDEZ GARCIA | MARCOS | Veteranos A | INDEPENDIENTE | |
46 | 10 | 01:35:38.682 | GAGO CARNERO | ALEJANDRO | Veteranos D | XENTE CORRENDERA | |
47 | 91 | 01:35:37.933 | FERNANDEZ MARQUEZ | JOSE MANUEL | Veteranos D | INDEPENDIENTE | |
48 | 95 | 01:36:12.654 | GARCIA ALONSO | MANUEL ANGEL | Veteranos E | INDEPENDIENTE | |
49 | 66 | 01:36:33.420 | LUCES FAMBONA | JUAN | Veteranos C | INDEPENDIENTE | |
50 | 29 | 01:36:36.185 | SANCHEZ FERNANDEZ | EDUARDO | Veteranos D | CHANWAS | |
51 | 105 | 01:36:35.410 | FERNANDEZ ARTACHO | JONATHAN | Absoluta | GRASIAS | |
52 | 23 | 01:36:45.176 | OTERO RODRIGUEZ | ABELARDO | Veteranos B | CORRER ASTURIAS | |
53 | 2 | 01:37:36.424 | ALVAREZ MUÑOZ | VICTOR | Veteranos C | XENTE CORRENDERA | |
54 | 68 | 01:38:23.938 | HERRERO APARICIO | JOSE ANTONIO | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
55 | 9 | 01:38:56.170 | ALVAREZ GARCIA | MARCOS | Veteranos A | INDEPENDIENTE | |
56 | 109 | 01:38:56.440 | CORDON SANTAMARIA | JOSE LUIS | Veteranos F | CD ESBARDU GIJON | |
57 | 55 | 01:39:42.435 | LOBO SUAREZ | JOSE LUIS | Veteranos F | OCHOBRE | |
58 | 39 | 01:40:10.420 | MARTIN VEGA | JUAN PABLO | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
59 | 119 | 01:40:15.444 | SANTOS FOLCH | ADOLFO | Absoluta | INDEPENDIENTE | |
60 | 81 | 01:40:29.999 | GARCIA VILLAVERDE | ROBERTO | Veteranos B | CLUB TRIATON | |
61 | 58 | 01:40:33.177 | NUÑEZ NOTARIO | FELIX JULIAN | Veteranos E | INDEPENDIENTE | |
62 | 50 | 01:40:36.953 | VARELA GARCIA | ALBERTO | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
63 | 49 | 01:40:42.956 | BLANCO FERNANDEZ | MARCOS | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
64 | 6 | 01:40:43.697 | GARCIA GONZALEZ | PEDRO ANGEL | Veteranos D | INDEPENDIENTE | |
65 | 16 | 01:40:51.441 | TORRES FERNANDEZ | JOSE MARIA | Veteranos C | CENTRO ASTURIANO | |
66 | 71 | 01:40:56.689 | GONZALEZ PEREZ | GUIOMAR | Veteranos B FEM | INDEPENDIENTE | |
67 | 72 | 01:41:57.456 | MARTINEZ PEREZ | XOSE MARIA | Veteranos A | CD 2007 LLANERA | |
68 | 1 | 01:42:03.198 | RUBIN FERNANDEZ | SANTIAGO MANUEL | Veteranos C | INDEPENDIENTE | |
69 | 87 | 01:42:11.936 | GARCIA MARTIN | FLORENTINO | Veteranos F | CLUB ATLETISMO CORVERA | |
70 | 108 | 01:43:08.954 | RAMOS FERNANDEZ | DAVID | Veteranos A | INDEPENDIENTE | |
71 | 96 | 01:43:15.201 | PEREZ GONZALEZ | RAFAEL IGNACIO | Veteranos F | INDEPENDIENTE | |
72 | 99 | 01:43:53.946 | GARCIA GRINDA | RAFAEL | Veteranos E | GRASIAS | |
73 | 28 | 01:44:09.705 | CERRO EGIDO | ELADIO G | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
74 | 4 | 01:44:31.695 | FERNANDEZ GONZALEZ | SERGIO | Absoluta | CORRER ASTURIAS | |
75 | 36 | 01:44:53.207 | FERNANDEZ RUIZ | ANGEL | Veteranos E | XENTE CORRENDERA | |
76 | 48 | 01:45:59.703 | LINOS LARA | BERNARDINO | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
77 | 77 | 01:46:05.702 | PEÑA COTO | CARLOS | Absoluta | INDEPENDIENTE | |
78 | 34 | 01:46:11.715 | TAMARGO PARDO | ALBERTO | Veteranos F | INDEPENDIENTE | |
79 | 86 | 01:46:24.460 | PEREZ LOSADA | MARCOS | Absoluta | CLUB ATLETISMO COLLANZO | |
80 | 64 | 01:47:08.713 | LOPEZ RODRIGUEZ | IVAN ROGELIO | Veteranos B | RUNNERCERONTES | |
81 | 27 | 01:47:13.955 | ARGUELLES MENDEZ | NACHO | Veteranos C | GALGA LUGONES | |
82 | 115 | 01:47:45.866 | REYES RODRIGUEZ | JON | Absoluta | INDEPENDIENTE | |
83 | 111 | 01:48:42.715 | LABRADA DE DIEGO | JAVIER | Absoluta | INDEPENDIENTE | |
84 | 106 | 01:48:45.999 | ALVAREZ GUINALDO | ALEJANDRO | Absoluta | GRASIAS | |
85 | 59 | 01:48:48.200 | SEED | VICTORIA | Veteranos A FEM | INDEPENDIENTE | |
86 | 44 | 01:50:00.999 | MENDES RIESTRA | DIEGO JOSE | Veteranos C | INDEPENDIENTE | |
87 | 43 | 01:50:05.454 | ALMELLONES FERNANDEZ | MARGARITA | Veteranos B FEM | CENTRO ASTURIANO | |
88 | 114 | 01:50:47.991 | RODRIGUEZ GARCIA | MARIAN | Veteranos E | CLUB ARTUNDUAGA | |
89 | 20 | 01:51:13.222 | MUÑIZ ALVAREZ | VICTOR ABRAHAN | Veteranos A | AVILES ATLETISMO | |
90 | 5 | 01:51:30.224 | MATA PEREZ | MIGUEL ANGEL | Veteranos D | SANTO MEREDO | |
91 | 90 | 01:54:12.222 | VARELA GARCIA | FELIPE | Veteranos G | INDEPENDIENTE | |
92 | 40 | 01:56:39.485 | LOPEZ GONZALEZ | MARIA | Absoluta FEM | INDEPENDIENTE | |
93 | 12 | 01:57:48.737 | DE LA FUENTE MIGUELEZ | ALBERTO | Veteranos B | INDEPENDIENTE | |
94 | 45 | 01:58:42.490 | GONZALEZ AZURMENDI | MANUEL | Veteranos A | CORRER ASTURIAS | |
95 | 22 | 01:59:13.982 | FERNANDEZ LORENZO | JOSE | Veteranos G | NAVA ATLETISMO | |
96 | 112 | 02:04:51.253 | RANZ COLIO | ALVARO | Absoluta | INDEPENDIENTE | |
97 | 83 | 02:06:27.184 | BUSTO ARGUELLO | MIGUEL | Veteranos C | INDEPENDIENTE |
Jueves, 01 de Octubre de 2015 | Eventos | votos ( 0) [Votar] Leido 1817 veces
Si este articulo te parecio interesante ENVIASELO A TU AMIGO, Ayudanos a crecer para mejorar día a día...
Asturias - Ayuntamiento de Oviedo - La Nueva España - Asturias Natural
Resolución recomendada 1024x768 pix. © 2006 - 2013. RSS